Sheet1
avomeri lys h min s LYS sek. IMS SIJA LYS SIJA
tarantella 1.17 17 26 23 73456 1 1 LYS-SIJA avom race 2 saaristo race 4 race 5 Total
fortina fun 1.15 19 31 8 80808 2 2 1 merinna 4.2 3 2.4 3 0.75 13.35
merinna 1.16 19 21 39 80851 4 3 2 esteri 11.2 0.75 0.9 0.75 4 17.6
charlotta 1.07 21 15 13 81869 3 4 3 tarantella 1.05 6 3.6 5 2 17.65
fun first 1.18 19 41 2 83617 5 5 4 fortina fun 2.8 2 6 2 7 19.8
valpuri 1.15 20 32 21 85032 6 6 5 fun first 7 4 4.8 7 5 27.8
esteri 1.17 99 99 99 DNS 7 7 6 charlotta 5.6 7 8.4 6 3 30
7 valpuri 8.4 5 7.2 4 6 30.6
rata 1 lys h min s IMS SIJA LYS SIJA LYS-SIJA avom race 2 saaristo race 4 race 5 Total poisjätöllä
esteri 1.17 45 16 3178 4 1 1 merinna 4.2 3 2.4 3 0.75 13.35 10.35
fortina fun 1.15 46 29 3207 1 2 2 tarantella 1.05 6 3.6 5 2 17.65 11.65
merinna 1.16 46 23 3228 2 3 3 fortina fun 2.8 2 6 2 7 19.8 12.8
fun first 1.18 46 13 3272 3 4 4 esteri 11.2 0.75 0.9 0.75 4 17.6 13.6
valpuri 1.15 48 19 3334 6 5 5 fun first 7 4 4.8 7 5 27.8 20.8
tarantella 1.17 48 22 3395 7 6 6 charlotta 5.6 7 8.4 6 3 30 23
charlotta 1.07 54 52 3522 5 7 7 valpuri 8.4 5 7.2 4 6 30.6 24.6
saaristo lys h min s IMS SIJA LYS SIJA
esteri 1.17 2 42 14 11389 4 1
merinna 1.16 2 44 43 11464 2 2
tarantella 1.17 2 45 41 11631 1 3
fun first 1.18 2 45 9 11693 3 4
fortina fun 1.15 2 52 55 11931 5 5
valpuri 1.15 3 2 51 12617 7 6
charlotta 1.07 3 26 22 13249 6 7
rata 3 lys h min s IMS SIJA LYS SIJA
esteri 1.17 39 27 2769 1 1
fortina fun 1.15 41 46 2882 2 2
merinna 1.16 42 19 2945 3 3
valpuri 1.15 44 4 3041 5 4
tarantella 1.17 43 54 3082 6 5
charlotta 1.07 48 38 3122 4 6
fun first 1.18 45 15 3204 7 7
rata 4 lys h min s IMS SIJA LYS SIJA
merinna 1.16 54 21 3783 2 1
tarantella 1.17 54 11 3804 3 2
charlotta 1.07 59 29 3819 1 3
esteri 1.17 54 30 3826 5 4
fun first 1.18 54 42 3873 4 5
valpuri 1.15 59 30 4106 6 6
fortina fun 1.15 999 999 999 OCS 7 7

Sheet2

Sheet3