Datum | Mätare | Uppgifter |
---|
2018-03-27 | | Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av återförsäljare. Fordonet är anmält för avställning för trafik i Sverige. Fordon redovisas som försäkrat med tillfällig försäkring som ägs av återförsäljaren. Inga lån rapporterade. |
2017-10-19 | 179 046 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2016-09-01 | 156 261 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2015-08-31 | 133 688 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2014-08-18 | 110 358 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2012-10-29 | 71 878 | Fordonet besiktat i Sverige. |
2009-10-28 | | I trafik första gången i Sverige. Ny ägare registrerad. Fordonet köpt av privatperson. Inga lån rapporterade. |
2009-10-16 | | Fordon förregistrerat i Sverige med registreringsnummer KCY616. |
2009-10-14 | | Fordonet besiktat i Sverige. |
2009-10 | | Fordon tillverkat i Ingolstadt, Tyskland. |
Baserad på information från 18 länder i Europa och Nordamerika